ПРАЙС ЛИСТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Вид продукции Размеры,мм Объем  Вес изделия Цена 1 шт
длина ширина высота 1 шт, м3 тн с НДС 22%
Перемычки 
Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 Выпуск.1 ГОСТ 948-2016           
1ПБ 10-1-п 1 030,00 120,00 65,00 0,008 0,020 369,00 
1ПБ 13-1-п 1 290,00 120,00 65,00 0,010 0,025 435,00 
2ПБ 10-1-п 1 030,00 120,00 140,00 0,017 0,043 465,00 
2ПБ 13-1-п 1 290,00 120,00 140,00 0,022 0,054 565,00 
2ПБ 16-2-п 1 550,00 120,00 140,00 0,026 0,065 610,00 
2ПБ 17-2-п 1 680,00 120,00 140,00 0,028 0,070 660,00 
2ПБ 19-3-п 1 940,00 120,00 140,00 0,033 0,081 775,00 
2ПБ  22-3-п 2 200,00 120,00 140,00 0,037 0,092 890,00 
2ПБ 25-3-п 2 460,00 120,00 140,00 0,041 0,103 1 020,00 
2ПБ 26-4-п 2 590,00 120,00 140,00 0,044 0,109 1 185,00 
2ПБ 27-4-п 2 690,00 120,00 140,00 0,045 0,111 1 260,00 
2ПБ 29-4-п 2 850,00 120,00 140,00 0,048 0,120 1 285,00 
2ПБ 30-4-п 2 980,00 120,00 140,00 0,050 0,125 1 330,00 
3ПБ 13-37-п 1 290,00 120,00 220,00 0,034 0,085 990,00 
3ПБ 16-37-п 1 550,00 120,00 220,00 0,041 0,102 1 150,00 
3ПБ 18-8-п 1 810,00 120,00 220,00 0,048 0,119 1 160,00 
3ПБ 18-37-п 1 810,00 120,00 220,00 0,048 0,119 1 330,00 
3ПБ 21-8-п 2 070,00 120,00 220,00 0,055 0,137 1 315,00 
3ПБ 25-8-п 2 460,00 120,00 220,00 0,065 0,162 1 490,00 
3ПБ 27-8-п 2 720,00 120,00 220,00 0,072 0,180 1 715,00 
3ПБ 30-8-п 2 980,00 120,00 220,00 0,079 0,197 1 952,00 
3ПБ 34-4-п 3 370,00 120,00 220,00 0,089 0,222 2 845,00 
3ПБ 36-4-п 3 630,00 120,00 220,00 0,096 0,240 3 060,00 
5ПБ 18-27-п 1 810,00 250,00 220,00 0,100 0,250 2 345,00 
5ПБ 21-27-п 2 070,00 250,00 220,00 0,114 0,285 2 720,00 
5ПБ 25-37-п 2 460,00 250,00 220,00 0,135 0,338 4 500,00 
5ПБ 25-27-п 2 460,00 250,00 220,00 0,135 0,338 3 860,00 
5ПБ 27-37-п 2 720,00 250,00 220,00 0,150 0,375 5 500,00 
5ПБ 27-27-п 2 720,00 250,00 220,00 0,150 0,375 5 150,00 
5ПБ 30-37-п 2 980,00 250,00 220,00 0,164 0,410 7 055,00 
5ПБ 30-27-п 2 980,00 250,00 220,00 0,164 0,410 6 820,00 
5ПБ 34-20-п 3 370,00 250,00 220,00 0,185 0,463 7 200,00 
5ПБ 36-20-п 3 630,00 250,00 220,00 0,200 0,500 7 530,00 
             
Перемычки плитные сер.1.038.1-1 Выпуск 2
2ПП 14-4 1 420,00 380,00 140,00 0,076 0,189 1 660,00
2ПП 17-5 1 680,00 380,00 140,00 0,089 0,223 1 785,00
2ПП 18-5 1 810,00 380,00 140,00 0,096 0,241 2 080,00
2ПП 23-7 2 330,00 380,00 140,00 0,124 0,310 2 810,00
2ПП 25-8 2 460,00 380,00 140,00 0,131 0,327 2 950,00
3ПП 14-71 1 420,00 380,00 220,00 0,119 0,297 2 930,00
3ПП 16-71 1 550,00 380,00 220,00 0,130 0,325 3 740,00
3ПП 18-71 1 810,00 380,00 220,00 0,151 0,378 4 675,00
3ПП 21-71 2 070,00 380,00 220,00 0,173 0,433 5 030,00
3ПП 27-71 2 720,00 380,00 220,00 0,227 0,570 7 777,00
3ПП 30-10 2 980,00 380,00 220,00 0,249 0,623 5 445,00
Блоки фундаментные ГОСТ 13579-2018
ФБС 24-6-6т 2 380,00 600,00 580,00 0,815 1,960 5028,00
ФБС 24-5-6т 2 380,00 500,00 580,00 0,679 1,630 4252,00
ФБС 24-4-6т 2 380,00 400,00 580,00 0,543 1,300 3412,00
ФБС 24-3-6т 2 380,00 300,00 580,00 0,406 0,970 2850,00
ФБС 12-6-6т 1 180,00 600,00 580,00 0,398 0,960 2690,00
ФБС 12-6-3т 1 180,00 600,00 280,00 0,191 0,460 1512,00
ФБС 12-5-6т 1 180,00 500,00 580,00 0,331 0,790 2180,00
ФБС 12-5-3т 1 180,00 500,00 280,00 0,159 0,380 1330,00
ФБС 12-4-6т 1 180,00 400,00 580,00 0,265 0,640 1840,00
ФБС 12-4-3т 1 180,00 400,00 280,00 0,127 0,310 1115,00
ФБС 12-3-6т 1 180,00 300,00 580,00 0,203 0,480 1562,00
ФБС 9-6-6т 880,00 600,00 580,00 0,293 0,700 2008,00
ФБС 9-5-6т 880,00 500,00 580,00 0,244 0,590 1728,00
ФБС 9-4-6т 880,00 400,00 580,00 0,195 0,470 1550,00
ФБС 9-6-3т 880,00 600,00 280,00 0,146 0,350 1135,00
ФБС 9-3-6т 880,00 300,00 580,00 0,146 0,350 1255,00
СВАИ 
Сваи цельные сплошного квадратного сечения без острия: серия 1.011.1-10вып.1;                                   ТУ 23.61.12-002-29871508-2023; ГОСТ 19804-2021
С 40.30-3-БО 4 000,00 300,00 300,00 0,360 0,900 по дог.
С 50.30-6-БО 5 000,00 300,00 300,00 0,450 1,130 по дог.
С 60.30-8-БО 6 000,00 300,00 300,00 0,540 1,350 по дог.
С 80.30-9-БО 8 000,00 300,00 300,00 0,720 1,800 по дог.
С 90.30-10-БО 9 000,00 300,00 300,00 0,810 2,030 по дог.
С 100.30-11-БО 10 000,00 300,00 300,00 0,900 2,250 по дог.
С 110.30-12-БО 11 000,00 300,00 300,00 0,990 2,480 по дог.
С 120.30-13-БО 12 000,00 300,00 300,00 1,080 2,700 по дог.
Сваи составные с болтовым соединением серия 1.011.1-10вып.8;                                                ТУ 23.61.12-001-29871508-2023; ГОСТ 19804-2012
СВ 50.30-1 5 000,00 300,00 300,00 0,450 1,130 по дог.
СВ 60.30-2 6 000,00 300,00 300,00 0,540 1,350 по дог.
СВ 70.30-3 7 000,00 300,00 300,00 0,630 1,580 по дог.
СВ 80.30-4 8 000,00 300,00 300,00 0,720 1,800 по дог.
СВ 90.30-5 9 000,00 300,00 300,00 0,810 2,030 по дог.
СВ 100.30-6 10 000,00 300,00 300,00 0,900 2,250 по дог.
СН 60.30-1-БО 6 000,00 300,00 300,00 0,540 1,350 по дог.
СН 70.30-2-БО 7 000,00 300,00 300,00 0,630 1,580 по дог.
СН 80.30-3-БО 8 000,00 300,00 300,00 0,720 1,800 по дог.
СН 90.30-4-БО 9 000,00 300,00 300,00 0,810 2,030 по дог.
СН 100.30-5-БО 10 000,00 300,00 300,00 0,900 2,250 по дог.
СН 110.30-6-БО 11 000,00 300,00 300,00 0,990 2,480 по дог.
Сборные железобетонные каналы и тонелли из лотковых элементов.               (Узлы теплотрасс)
Плита перекрытия канала,камеры серия 3.006.1-8 Выпуск 3-1
ПТ75.90.10-1,5 740,00 880,00 100,00 0,062 0,160 1387,00
ПТ 75.90.10-3 740,00 880,00 100,00 0,065 0,160 1392,00
ПТ 75.90.10-15 740,00 880,00 100,00 0,065 0,160 1605,00
ПТ 75.120.12-1,5 740,00 1 180,00 120,00 0,110 0,275 2140,00
ПТ 75.120.12-3 740,00 1 180,00 120,00 0,110 0,260 2185,00
ПТ 75.120.12-15 740,00 1 180,00 120,00 0,110 0,120 2450,00
ПТ 75.120.12-9 740,00 1 180,00 120,00 0,110 0,260 2555,00
ПТ 75.150.12-3 740,00 1 480,00 120,00 0,130 0,330 2575,00
ПТ 75.150.14-9 740,00 1 480,00 140,00 0,150 0,380 3490,00
ПТ 75.150.14-15 740,00 1 480,00 140,00 0,150 0,380 3702,00
ПТ 75 180.14-1,5 740,00 1 780,00 140,00 0,180 0,450 3682,00
ПТ 75 180.14-6 740,00 1 780,00 140,00 0,180 0,450 3895,00
ПТ 75.180.14-9 740,00 1 780,00 140,00 0,180 0,450 5247,00
ПТ 75.180.20-15 740,00 1 780,00 200,00 0,260 0,650 6425,00
ПТ 75.210.14-3 740,00 2 080,00 140,00 0,220 0,550 5935,00
ПТ 75.210.16-9 740,00 2 080,00 160,00 0,250 0,630 6672,00
ПТ 75.210.20-15 740,00 2 080,00 200,00 0,310 0,780 6740,00
ПТ 75.240.14-3 740,00 2 380,00 140,00 0,250 0,630 6445,00
ПТ 75.240.14-6 740,00 2 380,00 140,00 0,250 0,630 7380,00
ПТ 75.240.20-9 740,00 2 380,00 200,00 0,350 0,880 7325,00
ПТ 75.240.25-15 740,00 2 380,00 250,00 0,440 1,100 9830,00
ПТ 75.300.25-15 740,00 2 980,00 250,00 0,550 1,380 14135,00
ПТ 300.90.10-9 2 990,00 880,00 100,00 0,260 0,660 6685,00
ПТ 300.90.10-15 2 990,00 880,00 100,00 0,260 0,660 7155,00
ПТ 300.120.12-15 2 990,00 1 180,00 120,00 0,420 1,050 11015,00
ПТ 300.150.12-3 2 990,00 1 480,00 120,00 0,530 1,330 11412,00
ПТ 300.150.14-9 2 990,00 1 480,00 140,00 0,620 1,550 14090,00
ПТ 300.150.14-15 2 990,00 1 480,00 140,00 0,620 1,550 15025,00
ПТ 300.180.14-9 2 990,00 1 780,00 140,00 0,750 1,880 17760,00
ПТ 300.180.20-15 2 990,00 1 780,00 200,00 1,060 2,660 22530,00
ПТ 300.210.16-9 2 990,00 2 080,00 160,00 1,000 2,500 23160,00
ПТ 300.210.20-15 2 990,00 2 080,00 200,00 1,240 3,100 27190,00
ПТ 300.240.14-3 2 990,00 2 380,00 140,00 1,000 2,500 20770,00
ПТ 300.240.25-15 2 990,00 2 380,00 250,00 1,780 4,450 40945,00
Плиты  3.006.1-8 Выпуск 1-2
ПТО 150.150.12-6 1 480,00 1 480,00 120,00 0,260 0,650 8600,00
ПТО 150.180.14-6 1 480,00 1 780,00 140,00 0,370 0,922 11450,00
ПТО 150.240.14-6 1 480,00 2 380,00 140,00 0,490 1,230 19200,00
Плиты  серия 3.006.1-2.87 Выпуск 6
ПО 1 (с отверстием) 2 300,00 2 000,00 180,00 0,700 1,750 18601,00
ПО 2 (с отверстием) 1 450,00 1 500,00 120,00 0,220 0,550 8105,00
ПО 3 (с отверстием) 1 750,00 1 500,00 160,00 0,360 0,900 11545,00
ПО 4 (с отверстием) 2 300,00 1 500,00 200,00 0,610 1,530 18045,00
Плита днища канала серия 3.006.1-8 Выпуск 3-1
ПД 75.150.12-15 740,00 1 480,00 120,00 0,130 0,330 4285,00
ПД 75.240.14-6 740,00 2 380,00 140,00 0,250 0,630 7145,00
ПД 75.240.20-15 740,00 2 380,00 200,00 0,350 0,880 8655,00
ПД300.150.12-15 2 990,00 1 480,00 120,00 0,530 1,330 13660,00
ПД 300.240.20-15 2 990,00 2 380,00 200,00 1,420 3,500 32000,00
Плиты перекрытия канала и днища  серия 3.006.1-2.87 Выпуск 2
П8-8 2 990,00 1 160,00 100,00 0,350 0,870 9030,00
П8-11 2 990,00 1 160,00 100,00 0,350 0,870 9560,00
П9-15 2 990,00 1 160,00 120,00 0,420 1,040 10790,00
П11-8 2 990,00 1 480,00 100,00 0,440 1,100 12530,00
П12-15 2 990,00 1 480,00 160,00 0,710 1,770 16600,00
П15-8 2 990,00 1 840,00 120,00 0,660 1,650 17350,00
П16-15 2 990,00 1 840,00 180,00 0,990 2,480 21812,00
П18-8 2 990,00 2 160,00 150,00 0,970 2,420 22930,00
П18-8а 2 990,00 2 160,00 150,00 0,970 2,420 23775,00
П19-15 2 990,00 2 160,00 250,00 1,610 4,040 34420,00
П21-8 2 990,00 2 460,00 160,00 1,180 2,940 29075,00
П22-12 2 990,00 2 460,00 250,00 1,840 4,600 39065,00
П8/05-8 1 160,00 1 495,00 100,00 0,175 0,440 4370,00
П9/05-15 1 160,00 1 495,00 120,00 0,210 0,520 5306,00
П11/05-8 1 480,00 1 495,00 100,00 0,220 0,550 6012,00
П12/05-15 1 480,00 1 495,00 160,00 0,360 0,890 8547,00
П15/05-8 1 840,00 1 495,00 120,00 0,330 0,825 9430,00
П16/05-15 1 840,00 1 495,00 180,00 0,500 1,250 11700,00
П18/05-8 1 495,00 2 160,00 150,00 0,485 1,210 11765,00
П19/05-15 1 495,00 2 160,00 250,00 0,805 2,010 18450,00
П21/05-8 1 495,00 2 460,00 160,00 0,590 1,470 15790,00
П22/05-15 1 495,00 2 460,00 250,00 0,920 2,300 19720,00
П25/05-12 1 495,00 2 780,00 250,00 1,040 2,600 23000,00
П24/05-8 1 495,00 2 780,00 180,00 0,750 1,875 18360,00
П25/05-15 1 495,00 2 780,00 250,00 1,040 2,600 25325,00
П5д-5 740,00 780,00 70,00 0,040 0,100 1920,00
П5д-8 740,00 780,00 70,00 0,040 0,100 1900,00
П6д-15 740,00 780,00 120,00 0,070 0,170 2525,00
П7д-3 740,00 1 160,00 70,00 0,060 0,150 2065,00
П7д-5 740,00 1 160,00 70,00 0,060 0,150 2075,00
П8д-8 740,00 1 160,00 100,00 0,090 0,210 2140,00
П9д-15 740,00 1 160,00 120,00 0,100 0,260 2445,00
П11д-8 740,00 1 480,00 100,00 0,110 0,270 3990,00
П12д-15 740,00 1 480,00 160,00 0,180 0,440 5415,00
П14д-3 740,00 1 840,00 90,00 0,120 0,310 4150,00
П15д-5 740,00 1 840,00 120,00 0,160 0,410 5010,00
П15д-8 740,00 1 840,00 120,00 0,160 0,410 5250,00
П16д-15 740,00 1 840,00 180,00 0,250 0,610 5760,00
П17д-3 740,00 2 160,00 120,00 0,190 0,480 5600,00
П18д-8 740,00 2 160,00 160,00 0,240 0,600 6970,00
П19д-11 740,00 2 160,00 250,00 0,400 1,000 8735,00
П20д-3 740,00 2 460,00 140,00 0,250 0,640 5570,00
П21д-8 740,00 2 460,00 160,00 0,290 0,730 8589,00
П22д-12 740,00 2 460,00 250,00 0,460 1,140 10230,00
П22д-15 740,00 2 460,00 250,00 0,460 1,140 10520,00
П23д-3 740,00 2 780,00 160,00 0,330 0,800 8582,00
П24д-8 740,00 2 780,00 180,00 0,370 0,930 10075,00
П25д-15 740,00 2 780,00 250,00 0,510 1,280 12885,00
П27д-8 740,00 3 380,00 250,00 0,630 1,560 15100,00
Балки для трасс каналов и тоннелей серия 3.006.1-8 Выпуск 1-2
Б 1 1 480,00 380,00 120,00 0,070 0,169 2410,00
Б 2 2 200,00 380,00 200,00 0,170 0,418 4700,00
Б 3 2 460,00 380,00 200,00 0,190 0,467 7520,00
Б 4 2 750,00 380,00 200,00 0,210 0,523 8372,00
Б 5 2 840,00 380,00 300,00 0,320 0,809 10550,00
Б 6 3 370,00 380,00 300,00 0,380 0,960 15830,00
Б 7 3 580,00 380,00 300,00 0,410 1,020 16778,00
Б 8 1 500,00 500,00 250,00 0,190 0,469 4835,00
Б 9 2 280,00 500,00 250,00 0,290 0,713 7915,00
Б 10 2 540,00 500,00 250,00 0,320 0,794 9810,00
Б 11 4 080,00 500,00 400,00 0,820 2,040 28305,00
Б 12 4 270,00 500,00 400,00 0,850 2,135 23305,00
Б 13 4 340,00 500,00 400,00 0,870 2,170 31980,00
                      Балка для трасс  каналов и тоннелей серия 3.006.1-2.87 Выпуск 6
Б1 1 160,00 150,00 300,00 0,050 0,130 2025,00
Б2 1 480,00 200,00 300,00 0,090 0,220 2850,00
Б3 1 840,00 250,00 300,00 0,140 0,350 4530,00
Б4 2 160,00 300,00 300,00 0,190 0,490 5650,00
Б5 2 650,00 300,00 300,00 0,240 0,600 7855,00
Б6 2 780,00 300,00 600,00 0,500 1,250 14860,00
Б7 3 380,00 350,00 600,00 0,710 1,770 24600,00
Б8 4 250,00 450,00 600,00 1,150 2,880 34325,00
Прогоны Серия 1.225-2 вып.12
ПРГ 60.2.5-4АIII 5 980,00 200,00 500,00 0,600 1,500 29385,00
ПРГ 56.2.5-4АIII 5 580,00 200,00 500,00 0,558 1,400 26040,00
ПРГ 54.2.5-4АIII 5 380,00 200,00 500,00 0,538 1,350 26010,00
ПРГ 52.2.5-4АIII 5 180,00 200,00 500,00 0,520 1,300 24500,00
ПРГ 50.2.5-4АIII 4 980,00 200,00 500,00 0,500 1,250 23640,00
ПРГ 48.2.5-4АIII 4 780,00 200,00 500,00 0,478 1,200 23145,00
ПРГ 47.2.5-4АIII 4 680,00 200,00 500,00 0,468 1,175 2196,00
ПРГ 46.2.5-4АIII 4 580,00 200,00 500,00 0,450 1,150 22250,00
ПРГ 45.2.5-4АIII 4 480,00 200,00 500,00 0,448 1,120 20640,00
ПРГ 44.2.5-4АIII 4 380,00 200,00 500,00 0,441 1,095 20100,00
ПРГ 42.2.5-4АIII 4 180,00 200,00 500,00 0,418 1,045 18390,00
ПРГ 40.2.5-4АIII 3 980,00 200,00 500,00 0,400 1,000 16780,00
ПРГ 38.2.5-4АIII 3 800,00 200,00 500,00 0,380 0,950 17900,00
ПРГ 36.1.4-4АIII 3 580,00 120,00 400,00 0,170 0,430 7015,00
ПРГ 34.1.4-4АIII 3 380,00 120,00 400,00 0,162 0,405 6165,00
ПРГ 32.1.4-4АIII 3 180,00 120,00 400,00 0,150 0,380 5050,00
ПРГ 30.1.4-4АIII 2 980,00 120,00 400,00 0,143 0,360 4965,00
ПРГ 28.1.3-4АIII 2 780,00 120,00 300,00 0,100 0,250 4100,00
Опорные подушки серия 1.225-2 выпуск 11
ОП 4.2т 380,00 250,00 140,00 0,013 0,030 769,00
ОП 4.4т 380,00 380,00 140,00 0,020 0,050 890,00
ОП 5.2т 510,00 250,00 140,00 0,018 0,050 757,00
ОП 5.4т 510,00 380,00 140,00 0,027 0,070 935,00
ОП 6.2т 640,00 250,00 220,00 0,035 0,090 1 200,00
ОП 6.4т 640,00 380,00 220,00 0,050 0,140 1 866,00
Опорные подушки серия 1.225-2 выпуск 12
ОП 4.4АIII 380,00 380,00 140,00 0,020 0,050 890,00
ОП 5.2АIII 510,00 250,00 140,00 0,017 0,050 757,00
ОП 5.4АIII 510,00 380,00 140,00 0,027 0,070 935,00
ОП 6.2АIII 640,00 250,00 220,00 0,035 0,090 1 200,00
ОП 6.4АIII 640,00 380,00 220,00 0,050 0,140 1 866,00
Лестничные ступени серия 1.055.1-1
ЛС-11 330,00 1 050,00 148,00 0,046 0,120 1115,00
ЛС-12 330,00 1 200,00 148,00 0,053 0,130 1240,00
ЛС-14 330,00 1 350,00 148,00 0,060 0,150 1400,00
ЛС-15 330,00 1 500,00 148,00 0,067 0,165 1530,00
ЛС11-1 330,00 1 050,00 148,00 0,046 0,120 1248,00
ЛС12-1 330,00 1 200,00 148,00 0,053 0,130 1375,00
ЛС14-1 330,00 1 350,00 148,00 0,060 0,150 1515,00
ЛС15-1 330,00 1 500,00 148,00 0,067 0,165 1665,00
Лестничные ступени серия 1.055.1-1
ЛС-11(В25) 330,00 1 050,00 148,00 0,046 0,120 1185,00
ЛС-12(В25) 330,00 1 200,00 148,00 0,053 0,130 1335,00
ЛС-14(В25) 330,00 1 350,00 148,00 0,060 0,150 1510,00
ЛС-15(В25) 330,00 1 500,00 148,00 0,067 0,165 1650,00
Площадка лестничная железобетонная серия 1.152.1-8
2ЛП25.12-4-К 2 500,00 1 300,00 320,00 0,464 1,160 11 335,00
2ЛП 25.15-4-К 2 500,00 1 600,00 320,00 0,538 1,350 13 785,00
2ЛП 25.18-4-К 2 500,00 1 900,00 320,00 0,613 1,530 15 174,00
Марши лестничные железобетонные серия 1.151.1-6 вып.1; серия 1.151.1-7 вып.1
1ЛМ 30.12.15-4 3 030,00 1 200,00 1 500,00 0,680 1,700 15165,00
1ЛМ 30.11.15-4 3 030,00 1 050,00 1 500,00 0,590 1,480 13152,00
1ЛМ 27.11.14-4 2 720,00 1 050,00 1 400,00 0,531 1,330 12510,00
1ЛМ 27.12.14-4 2 720,00 1 200,00 1 400,00 0,607 1,520 13580,00
Плиты пустотные серия 1.141-1 выпуск 60,63 ГОСТ 9561-2025
ПК 63.15-8АтVТа 6 280,00 1 490,00 220,00 2,060 2,980 по дог.
ПК 60.15-8АтVТа 5 980,00 1 490,00 220,00 1,960 2,830 по дог.
Изделия железобетонные для круглых колодцев,водопровода и канализаций.
Крышки,днища для колодцев серия 3.900.1-14 выпуск 1
ПН 10 днище Ø1 500,00   100,00 0,180 0,450 3 125,00
ПП 10-2 крышка Ø1 160,00   150,00 0,100 0,250 3 020,00
ПН 15 днище Ø2 000,00   120,00 0,380 0,950 5 145,00
2ПП 15-1 крышка Ø1 680,00   150,00 0,270 0,680 5 095,00
Кольца для колодцев серия 3.900.1-14 выпуск 1
  ДИАМЕТР ВЫСОТА Толщина ВЕС,тн  
  внутр внешний стенки
КС7.3 Ø700,00 840,00 290,00 70,00 0,130 1 100,00
КС7.9 Ø700,00 840,00 900,00 70,00 0,380 2 180,00
КС10.6 Ø1 000,00 1 160,00 600,00 80,00 0,400 2 350,00
КС10.9 Ø1 000,00 1 160,00 900,00 80,00 0,600 3 290,00
КС15.6 Ø1 500,00 1 680,00 600,00 90,00 0,663 3 510,00
КС15.9 Ø1 500,00 1 680,00 900,00 90,00 1,000 4 990,00
Дорожная плиты  
Плиты  ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84
2П30.15-6 3 000,00 1 500,00 180,00 0,810 2,000 14 250,00
Плиты  серия 3.503.1-91; ГОСТ Р56600-2015; ТУ35-871-89
 ПДН-14А800 6 000,00 2 000,00 140,00 1,680 4,200 31 000,00
 Изготавливаем индивидуальные железобетонные изделия. Тел: 89173877078; 89659330403 прайс содержит не полный перечень выпускаемой продукции
ОГРН 1180280037816, ИНН/КПП 0229952793 / 022901001,
Р/С 40702810729340001815 ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК», К/С 30101810200000000824, БИК 042202824