Перемычки брусковые ,сер.1.038.1-1 в.1 ГОСТ 948-84
Перемычки брусковые железобетонные предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения
1ПБ 10-1-п1 030,00120,0065,000,0080,020
1ПБ 13-1-п1 290,00120,0065,000,0100,025
2ПБ 10-1-п1 030,00120,00140,000,0170,043
2ПБ 13-1-п1 290,00120,00140,000,0220,054
2ПБ 16-2-п1 550,00120,00140,000,0260,065
2ПБ 17-2-п1 680,00120,00140,000,0280,070
2ПБ 19-3-п1 910,00120,00140,000,0330,081
2ПБ  22-3-п2 200,00120,00140,000,0370,092
2ПБ 25-3-п2 460,00120,00140,000,0410,103
2ПБ 26-4-п2 590,00120,00140,000,0440,109
2ПБ 27-4-п2 690,00120,00140,000,0450,111
2ПБ 29-4-п2 850,00120,00140,000,0480,120
2ПБ 30-4-п2 980,00120,00140,000,0500,125
3ПБ 13-37-п1 290,00120,00220,000,0340,085
3ПБ 16-37-п1 550,00120,00220,000,0410,102
3ПБ 18-8-п1 810,00120,00220,000,0480,119
3ПБ 18-37-п1 810,00120,00220,000,0480,119
3ПБ 21-8-п2 070,00120,00220,000,0550,137
3ПБ 25-8-п2 460,00120,00220,000,0650,162
3ПБ 27-8-п2 720,00120,00220,000,0720,180
3ПБ 30-8-п2 980,00120,00220,000,0790,197
3ПБ 34-4-п3370120,00220,000,0890,222
4ПБ 34-4-п3370120,00290,000,120,3
5ПБ 18-27-п1 810,00250,00220,000,1000,250
5ПБ 21-27-п2 070,00250,00220,000,1140,285
5ПБ 25-37-п2 460,00250,00220,000,1350,338
5ПБ 25-27-п2 460,00250,00220,000,1350,338
5ПБ 27-37-п2 720,00250,00220,000,1500,375
5ПБ 27-27-п2 720,00250,00220,000,1500,375
5ПБ 30-37-п2 980,00250,00220,000,1640,410
5ПБ 30-27-п2 980,00250,00220,000,1640,410
5ПБ 34-20-п3 370,00250,00220,000,1850,463
5ПБ 36-20-п3 630,00250,00220,000,2000,500
Перемычки плитные
2ПП18-51810380,00140,000,0960,241
2ПП23-72330380,00140,000,1240,310
2ПП25-82460380,00140,000,1310,327
3ПП14-711420380,00220,000,1190,297
3ПП16-711550380,00220,000,1300,325
3ПП18-711810380,00220,000,1510,378
3ПП21-712070380,00220,000,1730,433
3ПП27-712720380,00220,000,2270,570
3ПП30-102980380,00220,000,2490,623
5ПП14-51420510,00140,000,1010,253