ПРАЙС ЛИСТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ | ||||||
Вид продукции | Размеры,мм | Объем | Вес изделия | Цена 1 шт | ||
длина | ширина | высота | 1 шт, м3 | тн | с НДС 20% | |
Перемычки | ||||||
Перемычки брусковые серия 1.038.1-1 Выпуск.1 ГОСТ 948-84 | ||||||
1ПБ 10-1-п | 1 030,00 | 120,00 | 65,00 | 0,008 | 0,020 | 330,00 |
1ПБ 13-1-п | 1 290,00 | 120,00 | 65,00 | 0,010 | 0,025 | 357,00 |
2ПБ 10-1-п | 1 030,00 | 120,00 | 140,00 | 0,017 | 0,043 | 482,00 |
2ПБ 13-1-п | 1 290,00 | 120,00 | 140,00 | 0,022 | 0,054 | 655,00 |
2ПБ 16-2-п | 1 550,00 | 120,00 | 140,00 | 0,026 | 0,065 | 740,00 |
2ПБ 17-2-п | 1 680,00 | 120,00 | 140,00 | 0,028 | 0,070 | 785,00 |
2ПБ 19-3-п | 1 940,00 | 120,00 | 140,00 | 0,033 | 0,081 | 877,00 |
2ПБ 22-3-п | 2 200,00 | 120,00 | 140,00 | 0,037 | 0,092 | 1 052,00 |
2ПБ 25-3-п | 2 460,00 | 120,00 | 140,00 | 0,041 | 0,103 | 1 194,00 |
2ПБ 26-4-п | 2 590,00 | 120,00 | 140,00 | 0,044 | 0,109 | 1 285,00 |
2ПБ 27-4-п | 2 690,00 | 120,00 | 140,00 | 0,045 | 0,111 | 1 294,00 |
2ПБ 29-4-п | 2 850,00 | 120,00 | 140,00 | 0,048 | 0,120 | 1 404,00 |
2ПБ 30-4-п | 2 980,00 | 120,00 | 140,00 | 0,050 | 0,125 | 1 505,00 |
3ПБ 13-37-п | 1 290,00 | 120,00 | 220,00 | 0,034 | 0,085 | 1 050,00 |
3ПБ 16-37-п | 1 550,00 | 120,00 | 220,00 | 0,041 | 0,102 | 1 277,00 |
3ПБ 18-8-п | 1 810,00 | 120,00 | 220,00 | 0,048 | 0,119 | 1 308,00 |
3ПБ 18-37-п | 1 810,00 | 120,00 | 220,00 | 0,048 | 0,119 | 1 495,00 |
3ПБ 21-8-п | 2 070,00 | 120,00 | 220,00 | 0,055 | 0,137 | 1 425,00 |
3ПБ 25-8-п | 2 460,00 | 120,00 | 220,00 | 0,065 | 0,162 | 1 678,00 |
3ПБ 27-8-п | 2 720,00 | 120,00 | 220,00 | 0,072 | 0,180 | 1 908,00 |
3ПБ 30-8-п | 2 980,00 | 120,00 | 220,00 | 0,079 | 0,197 | 2 090,00 |
3ПБ 34-4-п | 3 370,00 | 120,00 | 220,00 | 0,089 | 0,222 | 2 543,00 |
3ПБ 36-4-п | 3 630,00 | 120,00 | 220,00 | 0,096 | 0,240 | 2 817,00 |
3ПБ 39-8-п | 3 890,00 | 120,00 | 220,00 | 0,103 | 0,257 | 3 148,00 |
5ПБ 18-27-п | 1 810,00 | 250,00 | 220,00 | 0,100 | 0,250 | 3 010,00 |
5ПБ 21-27-п | 2 070,00 | 250,00 | 220,00 | 0,114 | 0,285 | 3 224,00 |
5ПБ 25-37-п | 2 460,00 | 250,00 | 220,00 | 0,135 | 0,338 | 3 995,00 |
5ПБ 25-27-п | 2 460,00 | 250,00 | 220,00 | 0,135 | 0,338 | 3 773,00 |
5ПБ 27-37-п | 2 720,00 | 250,00 | 220,00 | 0,150 | 0,375 | 4 925,00 |
5ПБ 27-27-п | 2 720,00 | 250,00 | 220,00 | 0,150 | 0,375 | 4 568,00 |
5ПБ 30-37-п | 2 980,00 | 250,00 | 220,00 | 0,164 | 0,410 | 6 307,00 |
5ПБ 30-27-п | 2 980,00 | 250,00 | 220,00 | 0,164 | 0,410 | 6 148,00 |
5ПБ 34-20-п | 3 370,00 | 250,00 | 220,00 | 0,185 | 0,463 | 6 435,00 |
5ПБ 36-20-п | 3 630,00 | 250,00 | 220,00 | 0,200 | 0,500 | 7 545,00 |
Перемычки плитные сер.1.038.1-1 Выпуск 2 | ||||||
1ПП12-3 | 1 160,00 | 380,00 | 65,00 | 0,029 | 0,072 | 635,00 |
2ПП 14-4 | 1 420,00 | 380,00 | 140,00 | 0,076 | 0,189 | 1649,00 |
2ПП 17-5 | 1 680,00 | 380,00 | 140,00 | 0,089 | 0,223 | 1775,00 |
2ПП 18-5 | 1 810,00 | 380,00 | 140,00 | 0,096 | 0,241 | 2067,00 |
2ПП 23-7 | 2 330,00 | 380,00 | 140,00 | 0,124 | 0,310 | 2788,00 |
2ПП 25-8 | 2 460,00 | 380,00 | 140,00 | 0,131 | 0,327 | 2983,00 |
3ПП 14-71 | 1 420,00 | 380,00 | 220,00 | 0,119 | 0,297 | 2765,00 |
3ПП 16-71 | 1 550,00 | 380,00 | 220,00 | 0,130 | 0,325 | 2976,00 |
3ПП 18-71 | 1 810,00 | 380,00 | 220,00 | 0,151 | 0,378 | 4312,00 |
3ПП 21-71 | 2 070,00 | 380,00 | 220,00 | 0,173 | 0,433 | 5335,00 |
3ПП 27-71 | 2 720,00 | 380,00 | 220,00 | 0,227 | 0,570 | 9815,00 |
3ПП 30-10 | 2 980,00 | 380,00 | 220,00 | 0,249 | 0,623 | 6725,00 |
5ПП 14-5 | 1 420,00 | 510,00 | 140,00 | 0,101 | 0,253 | 1993,00 |
Блоки фундаментные ГОСТ 13579-2018 | ||||||
ФБС 24-6-6т | 2 380,00 | 600,00 | 580,00 | 0,815 | 1,960 | 4 955,00 |
ФБС 24-5-6т | 2 380,00 | 500,00 | 580,00 | 0,679 | 1,630 | 4 130,00 |
ФБС 24-4-6т | 2 380,00 | 400,00 | 580,00 | 0,543 | 1,300 | 3 310,00 |
ФБС 24-3-6т | 2 380,00 | 300,00 | 580,00 | 0,406 | 0,970 | 2 810,00 |
ФБС 12-6-6т | 1 180,00 | 600,00 | 580,00 | 0,398 | 0,960 | 2 800,00 |
ФБС 12-6-3т | 1 180,00 | 600,00 | 280,00 | 0,191 | 0,460 | 1 540,00 |
ФБС 12-5-6т | 1 180,00 | 500,00 | 580,00 | 0,331 | 0,790 | 2 220,00 |
ФБС 12-5-3т | 1 180,00 | 500,00 | 280,00 | 0,159 | 0,380 | 1 245,00 |
ФБС 12-4-6т | 1 180,00 | 400,00 | 580,00 | 0,265 | 0,640 | 1 875,00 |
ФБС 12-4-3т | 1 180,00 | 400,00 | 280,00 | 0,127 | 0,310 | 1 045,00 |
ФБС 12-3-6т | 1 180,00 | 300,00 | 580,00 | 0,203 | 0,480 | 1 540,00 |
ФБС 9-6-6т | 880,00 | 600,00 | 580,00 | 0,293 | 0,700 | 1 980,00 |
ФБС 9-5-6т | 880,00 | 500,00 | 580,00 | 0,244 | 0,590 | 1 760,00 |
ФБС 9-4-6т | 880,00 | 400,00 | 580,00 | 0,195 | 0,470 | 1 485,00 |
ФБС 9-6-3т | 880,00 | 600,00 | 280,00 | 0,146 | 0,350 | 1 175,00 |
ФБС 9-3-6т | 880,00 | 300,00 | 580,00 | 0,146 | 0,350 | 1 175,00 |
СВАИ | ||||||
Сваи цельные сплошного квадратного сечения без острия: серия 1.011.1-10вып.1; ТУ 23.61.12-002-29871508-2023; ГОСТ 19804-2021 | ||||||
С 40.30-3-БО | 4 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,360 | 0,900 | по дог. |
С 50.30-6-БО | 5 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,450 | 1,130 | по дог. |
С 60.30-8-БО | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,540 | 1,350 | по дог. |
С 80.30-9-БО | 8 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,720 | 1,800 | по дог. |
С 90.30-10-БО | 9 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,810 | 2,030 | по дог. |
С 100.30-11-БО | 10 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,900 | 2,250 | по дог. |
С 110.30-12-БО | 11 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,990 | 2,480 | по дог. |
С 120.30-13-БО | 12 000,00 | 300,00 | 300,00 | 1,080 | 2,700 | по дог. |
Сваи составные с болтовым соединением серия 1.011.1-10вып.8; ТУ 23.61.12-001-29871508-2023; ГОСТ 19804-2012 | ||||||
СВ 50.30-1 | 5 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,450 | 1,130 | по дог. |
СВ 60.30-2 | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,540 | 1,350 | по дог. |
СВ 70.30-3 | 7 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,630 | 1,580 | по дог. |
СВ 80.30-4 | 8 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,720 | 1,800 | по дог. |
СВ 90.30-5 | 9 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,810 | 2,030 | по дог. |
СВ 100.30-6 | 10 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,900 | 2,250 | по дог. |
СН 60.30-1-БО | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,540 | 1,350 | по дог. |
СН 70.30-2-БО | 7 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,630 | 1,580 | по дог. |
СН 80.30-3-БО | 8 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,720 | 1,800 | по дог. |
СН 90.30-4-БО | 9 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,810 | 2,030 | по дог. |
СН 100.30-5-БО | 10 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,900 | 2,250 | по дог. |
СН 110.30-6-БО | 11 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,990 | 2,480 | по дог. |
Сборные железобетонные каналы и тонелли из лотковых элементов. (Узлы теплотрасс) | ||||||
Плита перекрытия канала,камеры серия 3.006.1-8 Выпуск 3-1 | ||||||
ПТ 45.90.10-1,5 | 450,00 | 880,00 | 100,00 | 0,040 | 0,100 | 2 097,00 |
ПТ 52.120.10-1,5 | 520,00 | 1 180,00 | 100,00 | 0,061 | 0,153 | 2 485,00 |
ПТ 65.90.10-1,5 | 650,00 | 880,00 | 100,00 | 0,057 | 0,143 | 2 420,00 |
ПТ 75.45.6-3 | 740,00 | 430,00 | 60,00 | 0,019 | 0,048 | 1 110,00 |
ПТ 75.60.8-3 | 740,00 | 580,00 | 80,00 | 0,034 | 0,085 | 1 412,00 |
ПТ75.90.10-1,5 | 740,00 | 880,00 | 100,00 | 0,062 | 0,160 | 1 833,00 |
ПТ 75.90.10-3 | 740,00 | 880,00 | 100,00 | 0,065 | 0,160 | 1 899,00 |
ПТ 75.90.10-15 | 740,00 | 880,00 | 100,00 | 0,065 | 0,160 | 2 225,00 |
ПТ 75.120.12-1,5 | 740,00 | 1 180,00 | 120,00 | 0,110 | 0,275 | 2 712,00 |
ПТ 75.120.12-3 | 740,00 | 1 180,00 | 120,00 | 0,110 | 0,260 | 2 750,00 |
ПТ 75.120.12-15 | 740,00 | 1 180,00 | 120,00 | 0,110 | 0,120 | 3 300,00 |
ПТ 75.150.12-3 | 740,00 | 1 480,00 | 120,00 | 0,130 | 0,330 | 2 787,00 |
ПТ 75.120.12-9 | 740,00 | 1 480,00 | 120,00 | 0,110 | 0,260 | 3 115,00 |
ПТ 75.150.14-9 | 740,00 | 1 480,00 | 140,00 | 0,150 | 0,380 | 4 366,00 |
ПТ 75.150.14-15 | 740,00 | 1 480,00 | 140,00 | 0,150 | 0,380 | 4 779,00 |
ПТ 75 180.14-1,5 | 740,00 | 1 780,00 | 140,00 | 0,180 | 0,450 | 4 395,00 |
ПТ 75 180.14-3 | 740,00 | 1 780,00 | 140,00 | 0,180 | 0,450 | 4 413,00 |
ПТ 75 180.14-6 | 740,00 | 1 780,00 | 140,00 | 0,180 | 0,450 | 5 115,00 |
ПТ 75.180.14-9 | 740,00 | 1 780,00 | 140,00 | 0,180 | 0,450 | 5 948,00 |
ПТ 75.180.20-15 | 740,00 | 1 780,00 | 200,00 | 0,260 | 0,850 | 7 086,00 |
ПТ 75.210.14-3 | 740,00 | 2 080,00 | 140,00 | 0,220 | 0,550 | 6 580,00 |
ПТ 75.210.16-9 | 740,00 | 2 080,00 | 160,00 | 0,250 | 0,630 | 7 488,00 |
ПТ 75.210.20-15 | 740,00 | 2 080,00 | 200,00 | 0,310 | 0,780 | 8 733,00 |
ПТ 75.210.20-12 | 740,00 | 2 080,00 | 200,00 | 0,310 | 0,780 | 7 205,00 |
ПТ 75.240.14-3 | 740,00 | 2 380,00 | 140,00 | 0,250 | 0,630 | 6 875,00 |
ПТ 75.240.14-6 | 740,00 | 2 380,00 | 140,00 | 0,250 | 0,630 | 8 965,00 |
ПТ 75.240.20-9 | 740,00 | 2 380,00 | 200,00 | 0,350 | 0,880 | 8 430,00 |
ПТ 75.240.25-15 | 740,00 | 2 380,00 | 250,00 | 0,440 | 1,100 | 11 000,00 |
ПТ 75.300.25-15 | 740,00 | 2 980,00 | 250,00 | 0,550 | 1,380 | 17 404,00 |
ПТ 300.90.10-9 | 2 990,00 | 880,00 | 100,00 | 0,260 | 0,660 | 7 217,00 |
ПТ 300.90.10-15 | 2 990,00 | 880,00 | 100,00 | 0,260 | 0,660 | 7 900,00 |
ПТ 300.120.12-15 | 2 990,00 | 1 180,00 | 120,00 | 0,420 | 1,050 | 13 255,00 |
ПТ 300.150.12-3 | 2 990,00 | 1 480,00 | 120,00 | 0,530 | 1,330 | 11 867,00 |
ПТ 300.150.14-15 | 2 990,00 | 1 480,00 | 140,00 | 0,620 | 1,550 | 18 996,00 |
ПТ 300.180.14-9 | 2 990,00 | 1 780,00 | 140,00 | 0,750 | 1,880 | 21 760,00 |
ПТ 300.180.20-15 | 2 990,00 | 1 780,00 | 200,00 | 1,060 | 2,660 | 25 935,00 |
ПТ 300.210.16-9 | 2 990,00 | 2 080,00 | 160,00 | 1,000 | 2,500 | 27 498,00 |
ПТ 300.210.20-15 | 2 990,00 | 2 080,00 | 200,00 | 1,240 | 3,100 | 33 400,00 |
ПТ 300.240.14-3 | 2 990,00 | 2 380,00 | 140,00 | 1,000 | 2,500 | 23 065,00 |
ПТ 300.240.25-15 | 2 990,00 | 2 380,00 | 250,00 | 1,780 | 4,450 | 45 830,00 |
ПТ 300.300.25-9 | 2 990,00 | 2 980,00 | 250,00 | 2,230 | 5,580 | 55 913,00 |
ПТ 300.300.25-15 | 2 990,00 | 2 980,00 | 250,00 | 2,230 | 5,580 | 70 095,00 |
Плиты 3.006.1-8 Выпуск 1-2 | ||||||
ПТО 150.150.12-6 | 1 480,00 | 1 480,00 | 120,00 | 0,260 | 0,650 | 12 355,00 |
ПТО 150.180.14-6 | 1 480,00 | 1 780,00 | 140,00 | 0,370 | 0,922 | 16 203,00 |
ПТО 150.240.14-6 | 1 480,00 | 2 380,00 | 140,00 | 0,490 | 1,230 | 28 179,00 |
Плиты серия 3.006.1-2.87 Выпуск 6 | ||||||
ПО 1 (с отверстием) | 2 300,00 | 2 000,00 | 180,00 | 0,700 | 1,750 | 19 683,00 |
ПО 2 (с отверстием) | 1 450,00 | 1 500,00 | 120,00 | 0,220 | 0,550 | 9 098,00 |
ПО 3 (с отверстием) | 1 750,00 | 1 500,00 | 160,00 | 0,360 | 0,900 | 12 389,00 |
ПО 4 (с отверстием) | 2 300,00 | 1 500,00 | 200,00 | 0,610 | 1,530 | 19 452,00 |
Плита днища канала серия 3.006.1-8 Выпуск 3-1 | ||||||
ПД 75.150.12-15 | 740,00 | 1 480,00 | 120,00 | 0,130 | 0,330 | 4 735,00 |
ПД 75.240.20-15 | 740,00 | 2 380,00 | 200,00 | 0,350 | 0,880 | 9 424,00 |
ПД300.150.12-15 | 2 990,00 | 1 480,00 | 120,00 | 0,530 | 1,330 | 16 920,00 |
ПД 300.240.20-15 | 2 990,00 | 2 380,00 | 200,00 | 1,420 | 3,500 | 37 186,00 |
ПДУ300.150.20-6 | 2 990,00 | 1 480,00 | 200,00 | 0,890 | 2,200 | 21 825,00 |
Плиты перекрытия канала и днища серия 3.006.1-2.87 Выпуск 2 | ||||||
П5-8 | 2 990,00 | 780,00 | 70,00 | 0,160 | 0,410 | 5 198,00 |
П8-8 | 2 990,00 | 1 160,00 | 100,00 | 0,350 | 0,870 | 8 600,00 |
П8-11 | 2 990,00 | 1 160,00 | 100,00 | 0,350 | 0,870 | 12 320,00 |
П9-15 | 2 990,00 | 1 160,00 | 120,00 | 0,420 | 1,040 | 11 762,00 |
П11-8 | 2 990,00 | 1 480,00 | 100,00 | 0,440 | 1,100 | 16 482,00 |
П14-3 | 2 990,00 | 1 840,00 | 90,00 | 0,500 | 1,240 | 15 285,00 |
П15-8 | 2 990,00 | 1 840,00 | 120,00 | 0,660 | 1,650 | 22 940,00 |
П16-15 | 2 990,00 | 1 840,00 | 180,00 | 0,990 | 2,480 | 26 617,00 |
П18-8 | 2 990,00 | 2 160,00 | 150,00 | 0,970 | 2,420 | 30 393,00 |
П24-8 | 2 990,00 | 2 780,00 | 180,00 | 1,500 | 3,740 | 47 644,00 |
П27-8 | 3 380,00 | 2 990,00 | 250,00 | 2,530 | 6,320 | 69 793,00 |
П5/05-8 | 780,00 | 1 495,00 | 70,00 | 0,080 | 0,200 | 3 977,00 |
П8/05-8 | 1 160,00 | 1 495,00 | 100,00 | 0,175 | 0,440 | 4 694,00 |
П9/05-15 | 1 160,00 | 1 495,00 | 120,00 | 0,210 | 0,520 | 6 317,00 |
П11/05-8 | 1 480,00 | 1 495,00 | 100,00 | 0,220 | 0,550 | 7 126,00 |
П12/05-15 | 1 480,00 | 1 495,00 | 160,00 | 0,360 | 88,000 | 10 465,00 |
П15/05-8 | 1 495,00 | 1 840,00 | 120,00 | 0,330 | 0,875 | 11 865,00 |
П16/05-15 | 1 495,00 | 1 840,00 | 180,00 | 0,500 | 1,250 | 13 864,00 |
П18/05-8 | 1 495,00 | 2 160,00 | 150,00 | 0,480 | 1,200 | 15 058,00 |
П19/05-11 | 1 495,00 | 2 160,00 | 250,00 | 0,805 | 2,010 | 19 317,00 |
П21/05-8 | 1 495,00 | 2 460,00 | 160,00 | 0,590 | 1,470 | 20 120,00 |
П22/05-15 | 1 495,00 | 2 460,00 | 250,00 | 0,920 | 2,300 | 14 518,00 |
П25/05-15 | 1 495,00 | 2 780,00 | 250,00 | 1,040 | 2,600 | 18 880,00 |
П24/05-8 | 1 495,00 | 2 780,00 | 180,00 | 0,750 | 1,875 | 2 465,00 |
П25/05-8 | 1 495,00 | 2 780,00 | 250,00 | 1,040 | 2,600 | 32 580,00 |
П28/05-8 | 1 495,00 | 3 380,00 | 300,00 | 1,520 | 3,800 | 47 897,00 |
ВП16-18 | 1 610,00 | 1 580,00 | 160,00 | 0,407 | 0,980 | 15 833,00 |
П5д-5 | 740,00 | 780,00 | 70,00 | 0,040 | 0,100 | 1 526,00 |
П5д-8 | 740,00 | 780,00 | 70,00 | 0,040 | 0,100 | 16 380,00 |
П7д-3 | 740,00 | 1 160,00 | 70,00 | 0,060 | 0,150 | 3 134,00 |
П7д-5 | 740,00 | 1 160,00 | 70,00 | 0,060 | 0,150 | 2 860,00 |
П8д-8 | 740,00 | 1 160,00 | 100,00 | 0,090 | 0,210 | 2 733,00 |
П9д-15 | 740,00 | 1 160,00 | 120,00 | 0,100 | 0,260 | 2 801,00 |
П11д-8 | 740,00 | 1 480,00 | 100,00 | 0,110 | 0,270 | 3 124,00 |
П12д-15 | 740,00 | 1 480,00 | 160,00 | 0,180 | 0,440 | 3 967,00 |
П14д-3 | 740,00 | 1 840,00 | 90,00 | 0,120 | 0,310 | 3 895,00 |
П15д-5 | 740,00 | 1 840,00 | 120,00 | 0,160 | 0,410 | 4 772,00 |
П15д-8 | 740,00 | 1 840,00 | 120,00 | 0,160 | 0,410 | 5 283,00 |
П16д-15 | 740,00 | 1 840,00 | 180,00 | 0,250 | 0,610 | 6 144,00 |
П17д-3 | 740,00 | 2 160,00 | 120,00 | 0,190 | 0,480 | 5 187,00 |
П18д-8 | 740,00 | 2 160,00 | 160,00 | 0,240 | 0,600 | 7 040,00 |
П20д-3 | 740,00 | 2 460,00 | 140,00 | 0,250 | 0,640 | 6 272,00 |
П21д-8 | 740,00 | 2 460,00 | 160,00 | 0,290 | 0,730 | 8 886,00 |
П22д-15 | 740,00 | 2 460,00 | 250,00 | 0,460 | 1,200 | 9 200,00 |
П23д-8 | 740,00 | 2 780,00 | 160,00 | 0,330 | 0,800 | 9 950,00 |
П24д-8 | 740,00 | 2 780,00 | 180,00 | 0,370 | 0,930 | 10 775,00 |
П25д-15 | 740,00 | 2 780,00 | 250,00 | 0,510 | 1,280 | 11 440,00 |
П27д-8 | 740,00 | 3 380,00 | 250,00 | 0,630 | 1,560 | 16 223,00 |
Балки для трасс каналов и тоннелей серия 3.006.1-8 Выпуск 1-2 | ||||||
Б 1 | 1 480,00 | 380,00 | 120,00 | 0,070 | 0,169 | 2 809,00 |
Б 2 | 2 200,00 | 380,00 | 200,00 | 0,170 | 0,418 | 5 387,00 |
Б 3 | 2 460,00 | 380,00 | 200,00 | 0,190 | 0,467 | 10 848,00 |
Б 4 | 2 750,00 | 380,00 | 200,00 | 0,210 | 0,523 | 11 989,00 |
Б 5 | 2 840,00 | 380,00 | 300,00 | 0,320 | 0,809 | 13 499,00 |
Б 6 | 3 370,00 | 380,00 | 300,00 | 0,380 | 0,960 | 22 860,00 |
Б 7 | 3 580,00 | 380,00 | 300,00 | 0,410 | 1,020 | 24 238,00 |
Б 8 | 1 500,00 | 500,00 | 250,00 | 0,190 | 0,469 | 3 635,00 |
Б 9 | 2 280,00 | 500,00 | 250,00 | 0,290 | 0,713 | 7 046,00 |
Б 10 | 2 540,00 | 500,00 | 250,00 | 0,320 | 0,794 | 10 012,00 |
Б 11 | 4 080,00 | 500,00 | 400,00 | 0,820 | 2,040 | 40 820,00 |
Б 12 | 4 270,00 | 500,00 | 400,00 | 0,850 | 2,135 | 25 311,00 |
Б 13 | 4 340,00 | 500,00 | 400,00 | 0,870 | 2,170 | 41 850,00 |
Балка для трасс каналов и тоннелей серия 3.006.1-2/82 Выпуск 2-2 | ||||||
Б1 | 1 160,00 | 150,00 | 300,00 | 0,050 | 0,130 | 1 910,00 |
Б2 | 1 480,00 | 200,00 | 300,00 | 0,090 | 0,220 | 3 323,00 |
Б3 | 1 840,00 | 250,00 | 300,00 | 0,140 | 0,350 | 6 615,00 |
Б4 | 2 160,00 | 300,00 | 300,00 | 0,190 | 0,490 | 8 976,00 |
Б5 | 2 650,00 | 300,00 | 300,00 | 0,240 | 0,600 | 11 500,00 |
Б6 | 2 780,00 | 300,00 | 600,00 | 0,500 | 1,250 | 21 342,00 |
Б7 | 3 380,00 | 350,00 | 600,00 | 0,710 | 1,770 | 32 045,00 |
Б8 | 4 250,00 | 450,00 | 600,00 | 1,150 | 2,880 | 43 530,00 |
Прогоны Серия 1.225-2 вып.12 | ||||||
ПРГ 60.2.5-4АIII | 5 980,00 | 200,00 | 500,00 | 0,600 | 1,500 | 30 613,00 |
ПРГ 56.2.5-4АIII | 5 580,00 | 200,00 | 500,00 | 0,558 | 1,395 | 29 656,00 |
ПРГ 54.2.5-4АIII | 5 380,00 | 200,00 | 500,00 | 0,538 | 1,345 | 29 280,00 |
ПРГ 52.2.5-4АIII | 5 180,00 | 200,00 | 500,00 | 0,520 | 1,300 | 28 688,00 |
ПРГ 50.2.5-4АIII | 4 980,00 | 200,00 | 500,00 | 0,500 | 1,250 | 27 703,00 |
ПРГ 48.2.5-4АIII | 4 780,00 | 200,00 | 500,00 | 0,478 | 1,195 | 26 424,00 |
ПРГ 47.2.5-4АIII | 4 680,00 | 200,00 | 500,00 | 0,468 | 1,175 | 25 698,00 |
ПРГ 46.2.5-4АIII | 4 580,00 | 200,00 | 500,00 | 0,450 | 1,150 | 24 495,00 |
ПРГ 45.2.5-4АIII | 4 480,00 | 200,00 | 500,00 | 0,448 | 1,120 | 24 344,00 |
ПРГ 44.2.5-4АIII | 4 380,00 | 200,00 | 500,00 | 0,438 | 1,095 | 23 112,00 |
ПРГ 42.2.5-4АIII | 4 180,00 | 200,00 | 500,00 | 0,418 | 1,045 | 21 478,00 |
ПРГ 40.2.5-4АIII | 3 980,00 | 200,00 | 500,00 | 0,400 | 1,000 | 19 902,00 |
ПРГ 36.1.4-4АIII | 3 580,00 | 120,00 | 400,00 | 0,170 | 0,430 | 6 986,00 |
ПРГ 34.1.4-4АIII | 3 380,00 | 120,00 | 400,00 | 0,162 | 0,405 | 6 548,00 |
ПРГ 32.1.4-4АIII | 3 180,00 | 120,00 | 400,00 | 0,150 | 0,380 | 5 404,00 |
ПРГ 28.1.3-4АIII | 2 780,00 | 120,00 | 300,00 | 0,100 | 0,250 | 4 467,00 |
Опорные подушки серия 1.225-2 выпуск 11 | ||||||
ОП 4.2т | 380,00 | 250,00 | 140,00 | 0,013 | 0,030 | 756,00 |
ОП 4.4т | 380,00 | 380,00 | 140,00 | 0,020 | 0,050 | 874,00 |
ОП 5.2т | 510,00 | 250,00 | 140,00 | 0,018 | 0,050 | 745,00 |
ОП 5.4т | 510,00 | 380,00 | 140,00 | 0,027 | 0,070 | 918,00 |
ОП 6.2т | 640,00 | 250,00 | 220,00 | 0,035 | 0,090 | 1 180,00 |
ОП 6.4т | 640,00 | 380,00 | 220,00 | 0,050 | 0,140 | 1 835,00 |
Опорные подушки серия 1.225-2 выпуск 12 | ||||||
ОП 4.4АIII | 380,00 | 380,00 | 140,00 | 0,020 | 0,050 | 874,00 |
ОП 5.2АIII | 510,00 | 250,00 | 140,00 | 0,017 | 0,050 | 745,00 |
ОП 5.4АIII | 510,00 | 380,00 | 140,00 | 0,027 | 0,070 | 918,00 |
ОП 6.2АIII | 640,00 | 250,00 | 220,00 | 0,035 | 0,090 | 1 180,00 |
ОП 6.4АIII | 640,00 | 380,00 | 220,00 | 0,050 | 0,140 | 1 835,00 |
Опорные подушки серия 3.006.1-2.87 Выпуск 2 | ||||||
ОП 1 | 200,00 | 200,00 | 90,00 | 0,004 | 0,010 | 254,00 |
ОП 2 | 300,00 | 200,00 | 90,00 | 0,005 | 0,013 | 280,00 |
ОП 3 | 400,00 | 400,00 | 90,00 | 0,015 | 0,040 | 657,00 |
ОП 4 | 500,00 | 500,00 | 140,00 | 0,040 | 0,090 | 1 227,00 |
ОП 5 | 550,00 | 650,00 | 140,00 | 0,050 | 0,130 | 1 731,00 |
ОП 6 | 650,00 | 750,00 | 140,00 | 0,070 | 0,180 | 2 853,00 |
ОП 7 | 750,00 | 850,00 | 140,00 | 0,090 | 0,230 | 3 671,00 |
ОП 8 | 850,00 | 1 050,00 | 290,00 | 0,260 | 0,650 | 4 405,00 |
Лестничные ступени серия 1.055.1-1 | ||||||
ЛС-11 | 330,00 | 1 050,00 | 148,00 | 0,046 | 0,120 | 1 283,00 |
ЛС-12 | 330,00 | 1 200,00 | 148,00 | 0,053 | 0,130 | 1 469,00 |
ЛС-14 | 330,00 | 1 350,00 | 148,00 | 0,060 | 0,150 | 1 634,00 |
ЛС-15 | 330,00 | 1 500,00 | 148,00 | 0,067 | 0,165 | 1 812,00 |
ЛС11-1 | 330,00 | 1 050,00 | 148,00 | 0,046 | 0,120 | 1 404,00 |
ЛС12-1 | 330,00 | 1 200,00 | 148,00 | 0,053 | 0,130 | 1 610,00 |
ЛС14-1 | 330,00 | 1 350,00 | 148,00 | 0,060 | 0,150 | 1 772,00 |
ЛС15-1 | 330,00 | 1 500,00 | 148,00 | 0,067 | 0,165 | 1 853,00 |
Площадка лестничная железобетонная серия 1.152.1-8 | ||||||
2ЛП25.12-4-К | 2 500,00 | 1 300,00 | 320,00 | 0,464 | 1,160 | 13 228,00 |
2ЛП 25.15-4-К | 2 500,00 | 1 600,00 | 320,00 | 0,538 | 1,350 | 16 291,00 |
