| Перемычки брусковые ,сер.1.038.1-1 в.1 ГОСТ 948-84 |
| Перемычки брусковые железобетонные предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения |
| 1ПБ 10-1-п | 1 030,00 | 120,00 | 65,00 | 0,008 | 0,020 |
| 1ПБ 13-1-п | 1 290,00 | 120,00 | 65,00 | 0,010 | 0,025 |
| 2ПБ 10-1-п | 1 030,00 | 120,00 | 140,00 | 0,017 | 0,043 |
| 2ПБ 13-1-п | 1 290,00 | 120,00 | 140,00 | 0,022 | 0,054 |
| 2ПБ 16-2-п | 1 550,00 | 120,00 | 140,00 | 0,026 | 0,065 |
| 2ПБ 17-2-п | 1 680,00 | 120,00 | 140,00 | 0,028 | 0,070 |
| 2ПБ 19-3-п | 1 910,00 | 120,00 | 140,00 | 0,033 | 0,081 |
| 2ПБ 22-3-п | 2 200,00 | 120,00 | 140,00 | 0,037 | 0,092 |
| 2ПБ 25-3-п | 2 460,00 | 120,00 | 140,00 | 0,041 | 0,103 |
| 2ПБ 26-4-п | 2 590,00 | 120,00 | 140,00 | 0,044 | 0,109 |
| 2ПБ 27-4-п | 2 690,00 | 120,00 | 140,00 | 0,045 | 0,111 |
| 2ПБ 29-4-п | 2 850,00 | 120,00 | 140,00 | 0,048 | 0,120 |
| 2ПБ 30-4-п | 2 980,00 | 120,00 | 140,00 | 0,050 | 0,125 |
| 3ПБ 13-37-п | 1 290,00 | 120,00 | 220,00 | 0,034 | 0,085 |
| 3ПБ 16-37-п | 1 550,00 | 120,00 | 220,00 | 0,041 | 0,102 |
| 3ПБ 18-8-п | 1 810,00 | 120,00 | 220,00 | 0,048 | 0,119 |
| 3ПБ 18-37-п | 1 810,00 | 120,00 | 220,00 | 0,048 | 0,119 |
| 3ПБ 21-8-п | 2 070,00 | 120,00 | 220,00 | 0,055 | 0,137 |
| 3ПБ 25-8-п | 2 460,00 | 120,00 | 220,00 | 0,065 | 0,162 |
| 3ПБ 27-8-п | 2 720,00 | 120,00 | 220,00 | 0,072 | 0,180 |
| 3ПБ 30-8-п | 2 980,00 | 120,00 | 220,00 | 0,079 | 0,197 |
| 3ПБ 34-4-п | 3370 | 120,00 | 220,00 | 0,089 | 0,222 |
| 4ПБ 34-4-п | 3370 | 120,00 | 290,00 | 0,12 | 0,3 |
| 5ПБ 18-27-п | 1 810,00 | 250,00 | 220,00 | 0,100 | 0,250 |
| 5ПБ 21-27-п | 2 070,00 | 250,00 | 220,00 | 0,114 | 0,285 |
| 5ПБ 25-37-п | 2 460,00 | 250,00 | 220,00 | 0,135 | 0,338 |
| 5ПБ 25-27-п | 2 460,00 | 250,00 | 220,00 | 0,135 | 0,338 |
| 5ПБ 27-37-п | 2 720,00 | 250,00 | 220,00 | 0,150 | 0,375 |
| 5ПБ 27-27-п | 2 720,00 | 250,00 | 220,00 | 0,150 | 0,375 |
| 5ПБ 30-37-п | 2 980,00 | 250,00 | 220,00 | 0,164 | 0,410 |
| 5ПБ 30-27-п | 2 980,00 | 250,00 | 220,00 | 0,164 | 0,410 |
| 5ПБ 34-20-п | 3 370,00 | 250,00 | 220,00 | 0,185 | 0,463 |
| 5ПБ 36-20-п | 3 630,00 | 250,00 | 220,00 | 0,200 | 0,500 |
| Перемычки плитные |
| 2ПП18-5 | 1810 | 380,00 | 140,00 | 0,096 | 0,241 |
| 2ПП23-7 | 2330 | 380,00 | 140,00 | 0,124 | 0,310 |
| 2ПП25-8 | 2460 | 380,00 | 140,00 | 0,131 | 0,327 |
| 3ПП14-71 | 1420 | 380,00 | 220,00 | 0,119 | 0,297 |
| 3ПП16-71 | 1550 | 380,00 | 220,00 | 0,130 | 0,325 |
| 3ПП18-71 | 1810 | 380,00 | 220,00 | 0,151 | 0,378 |
| 3ПП21-71 | 2070 | 380,00 | 220,00 | 0,173 | 0,433 |
| 3ПП27-71 | 2720 | 380,00 | 220,00 | 0,227 | 0,570 |
| 3ПП30-10 | 2980 | 380,00 | 220,00 | 0,249 | 0,623 |
| 5ПП14-5 | 1420 | 510,00 | 140,00 | 0,101 | 0,253 |