ПРАЙС ЛИСТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ на 01.04.2019г |
Перемычки брусковые ,сер.1.038.1-1 в.1 ГОСТ 948-84 |
1ПБ 10-1-п | 1 030,00 | 120,00 | 65,00 | 0,008 | 0,020 | 215,00 | |
1ПБ 13-1-п | 1 290,00 | 120,00 | 65,00 | 0,010 | 0,025 | 234,00 | |
2ПБ 10-1-п | 1 030,00 | 120,00 | 140,00 | 0,017 | 0,043 | 316,00 | |
2ПБ 13-1-п | 1 290,00 | 120,00 | 140,00 | 0,022 | 0,054 | 429,00 | |
2ПБ 16-2-п | 1 550,00 | 120,00 | 140,00 | 0,026 | 0,065 | 484,00 | |
2ПБ 17-2-п | 1 680,00 | 120,00 | 140,00 | 0,028 | 0,070 | 513,00 | |
2ПБ 19-3-п | 1 910,00 | 120,00 | 140,00 | 0,033 | 0,081 | 574,00 | |
2ПБ 22-3-п | 2 200,00 | 120,00 | 140,00 | 0,037 | 0,092 | 686,00 | |
2ПБ 25-3-п | 2 460,00 | 120,00 | 140,00 | 0,041 | 0,103 | 780,00 | |
2ПБ 26-4-п | 2 590,00 | 120,00 | 140,00 | 0,044 | 0,109 | 840,00 | |
2ПБ 27-4-п | 2 690,00 | 120,00 | 140,00 | 0,045 | 0,111 | 850,00 | |
2ПБ 29-4-п | 2 850,00 | 120,00 | 140,00 | 0,048 | 0,120 | 918,00 | |
2ПБ 30-4-п | 2 980,00 | 120,00 | 140,00 | 0,050 | 0,125 | 984,00 | |
3ПБ 13-37-п | 1 290,00 | 120,00 | 220,00 | 0,034 | 0,085 | 686,00 | |
3ПБ 16-37-п | 1 550,00 | 120,00 | 220,00 | 0,041 | 0,102 | 835,00 | |
3ПБ 18-8-п | 1 810,00 | 120,00 | 220,00 | 0,048 | 0,119 | 855,00 | |
3ПБ 18-37-п | 1 810,00 | 120,00 | 220,00 | 0,048 | 0,119 | 978,00 | |
3ПБ 21-8-п | 2 070,00 | 120,00 | 220,00 | 0,055 | 0,137 | 932,00 | |
3ПБ 25-8-п | 2 460,00 | 120,00 | 220,00 | 0,065 | 0,162 | 1097,00 | |
3ПБ 27-8-п | 2 720,00 | 120,00 | 220,00 | 0,072 | 0,180 | 1247,00 | |
3ПБ 30-8-п | 2 980,00 | 120,00 | 220,00 | 0,079 | 0,197 | 1367,00 | |
5ПБ 18-27-п | 1 810,00 | 250,00 | 220,00 | 0,100 | 0,250 | 1863,00 | |
5ПБ 21-27-п | 2 070,00 | 250,00 | 220,00 | 0,114 | 0,285 | 1929,00 | |
5ПБ 25-37-п | 2 460,00 | 250,00 | 220,00 | 0,135 | 0,338 | 2612,00 | |
5ПБ 25-27-п | 2 460,00 | 250,00 | 220,00 | 0,135 | 0,338 | 2447,00 | |
5ПБ 27-37-п | 2 720,00 | 250,00 | 220,00 | 0,150 | 0,375 | 3220,00 | |
5ПБ 27-27-п | 2 720,00 | 250,00 | 220,00 | 0,150 | 0,375 | 2736,00 | |
5ПБ 30-37-п | 2 980,00 | 250,00 | 220,00 | 0,164 | 0,410 | 3641,00 | |
5ПБ 30-27-п | 2 980,00 | 250,00 | 220,00 | 0,164 | 0,410 | 3538,00 | |
5ПБ 34-20-п | 3 370,00 | 250,00 | 220,00 | 0,185 | 0,463 | 3824,00 | |
5ПБ 36-20-п | 3 630,00 | 250,00 | 220,00 | 0,200 | 0,500 | 4368,00 |
Блоки фундаментные ГОСТ 13579-78* |
ФБС 24-6-6т | 2 380,00 | 600,00 | 580,00 | 0,815 | 1,960 | 3523,00 | |
ФБС 24-5-6т | 2 380,00 | 500,00 | 580,00 | 0,679 | 1,630 | 2997,00 | |
ФБС 24-4-6т | 2 380,00 | 400,00 | 580,00 | 0,543 | 1,300 | 2386,00 | |
ФБС 24-3-6т | 2 380,00 | 300,00 | 580,00 | 0,406 | 0,970 | 1749,00 | |
ФБС 12-6-6т | 1 180,00 | 600,00 | 580,00 | 0,398 | 0,960 | 1875,00 | |
ФБС 12-6-3т | 1 180,00 | 600,00 | 280,00 | 0,191 | 0,460 | 1065,00 | |
ФБС 12-5-6т | 1 180,00 | 500,00 | 580,00 | 0,331 | 0,790 | 1575,00 | |
ФБС 12-5-3т | 1 180,00 | 500,00 | 280,00 | 0,159 | 0,380 | 893,00 | |
ФБС 12-4-6т | 1 180,00 | 400,00 | 580,00 | 0,265 | 0,640 | 1231,00 | |
ФБС 12-4-3т | 1 180,00 | 400,00 | 280,00 | 0,127 | 0,310 | 674,00 | |
ФБС 12-3-6т | 1 180,00 | 300,00 | 580,00 | 0,203 | 0,480 | 950,00 | |
ФБС 9-6-6т | 880,00 | 600,00 | 580,00 | 0,293 | 0,700 | 1405,00 | |
ФБС 9-5-6т | 880,00 | 500,00 | 580,00 | 0,244 | 0,590 | 1184,00 | |
ФБС 9-4-6т | 880,00 | 400,00 | 580,00 | 0,195 | 0,470 | 960,00 | |
ФБС 9-6-3т | 880,00 | 580,00 | 280,00 | 0,146 | 0,350 | 715,00 | |
ФБС 9-3-6т | 880,00 | 300,00 | 580,00 | 0,146 | 0,350 | 738,00 |
Сваи железобетонные забивные без острия с ненапрягаемой арматурой |
С 30.30т-БО | 3 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,270 | 0,680 | по дог. | |
С 40.30т-БО | 4 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,360 | 0,900 | по дог. | |
С 50.30т-БО | 5 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,450 | 1,130 | по дог. | |
С 60.30т-БО | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,540 | 1,350 | по дог. | |
С 70.30т-БО | 7 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,630 | 1,580 | по дог. | |
С 80.30т-БО | 8 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,720 | 1,800 | по дог. | |
С 90.30т-БО | 9 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,810 | 2,030 | по дог. | |
С 100.30т-БО | 10 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,900 | 2,250 | по дог. | |
С 110.30т-БО | 11 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,990 | 2,480 | по дог. | |
С 120.30т-БО | 12 000,00 | 300,00 | 300,00 | 1,080 | 2,700 | по дог. |
Сваи забивные составные с ненапрягаемой арматурой с болтовыми стыками |
С 30.30т-БО | 3 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,270 | 0,680 | по дог. | |
С 40.30т-БО | 4 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,360 | 0,900 | по дог. | |
С 50.30т-БО | 5 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,450 | 1,130 | по дог. | |
С 60.30т-БО | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,540 | 1,350 | по дог. | |
С 70.30т-БО | 7 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,630 | 1,580 | по дог. | |
С 80.30т-БО | 8 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,720 | 1,800 | по дог. | |
С 90.30т-БО | 9 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,810 | 2,030 | по дог. | |
С 100.30т-БО | 10 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,900 | 2,250 | по дог. | |
С 110.30т-БО | 11 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,990 | 2,480 | по дог. | |
С 120.30т-БО | 12 000,00 | 300,00 | 300,00 | 1,080 | 2,700 | по дог. |
Сваи забивные составные с ненапрягаемой арматурой с болтовыми стыками |
Св60.30т-5 | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,540 | 1,350 | по дог. | |
Св70.30т-5 | 7 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,630 | 1,580 | по дог. | |
Св80.30т-5 | 8 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,720 | 1,800 | по дог. | |
Св90.30т-5 | 9 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,810 | 2,030 | по дог. | |
Св100.30т-5 | 10 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,900 | 2,250 | по дог. | |
Св110.30т-5 | 11 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,990 | 2,480 | по дог. | |
Сн60.30т-5 | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,540 | 1,350 | по дог. | |
Сн70.30т-5 | 7 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,630 | 1,580 | по дог. | |
Сн80.30т-5 | 8 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,720 | 1,800 | по дог. | |
Сн90.30т-5 | 9 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,810 | 2,030 | по дог. | |
Сн100.30т-5 | 10 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,900 | 2,250 | по дог. | |
Сн110.30т-5 | 11 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,990 | 2,480 | по дог. |
Сваи цельные сплошного квадратного сечения без острия с ненапрягаемой арматурой |
С 30.30-6-БО | 3 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,270 | 0,680 | по дог. | |
С 40.30-6-БО | 4 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,360 | 0,900 | по дог. | |
С 50.30-6-БО | 5 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,450 | 1,130 | по дог. | |
С 60.30-6-БО | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,540 | 1,350 | по дог. | |
С 70.30-6-БО | 7 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,630 | 1,580 | по дог. | |
С 80.30-6-БО | 8 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,720 | 1,800 | по дог. | |
С 90.30-6-БО | 9 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,810 | 2,030 | по дог. | |
С 100.30-6-БО | 10 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,900 | 2,250 | по дог. | |
С 110.30-6-БО | 11 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,990 | 2,480 | по дог. | |
С 120.30-6-БО | 12 000,00 | 300,00 | 300,00 | 1,080 | 2,700 | по дог. |
Сваи цельные сплошного квадратного сечения с острием с ненапрягаемой арматурой |
С 30.30-6-БО | 3 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,270 | 0,680 | по дог. | |
С 40.30-6-БО | 4 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,360 | 0,900 | по дог. | |
С 50.30-6-БО | 5 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,450 | 1,130 | по дог. | |
С 60.30-6-БО | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,540 | 1,350 | по дог. | |
С 70.30-6-БО | 7 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,630 | 1,580 | по дог. | |
С 80.30-6-БО | 8 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,720 | 1,800 | по дог. | |
С 90.30-6-БО | 9 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,810 | 2,030 | по дог. | |
С 100.30-6-БО | 10 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,900 | 2,250 | по дог. | |
С 110.30-6-БО | 11 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,990 | 2,480 | по дог. | |
С 120.30-6-БО | 12 000,00 | 300,00 | 300,00 | 1,080 | 2,700 | по дог. |
Сваи цельные сплошного квадратного сечения с острием с ненапрягаемой арматурой |
С 30.30-6-БО | 3 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,270 | 0,680 | по дог. | |
С 40.30-6-БО | 4 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,360 | 0,900 | по дог. | |
С 50.30-6-БО | 5 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,450 | 1,130 | по дог. | |
С 60.30-6-БО | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,540 | 1,350 | по дог. | |
С 70.30-6-БО | 7 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,630 | 1,580 | по дог. | |
С 80.30-6-БО | 8 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,720 | 1,800 | по дог. | |
С 90.30-6-БО | 9 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,810 | 2,030 | по дог. | |
С 100.30-6-БО | 10 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,900 | 2,250 | по дог. | |
С 110.30-6-БО | 11 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,990 | 2,480 | по дог. | |
С 120.30-6-БО | 12 000,00 | 300,00 | 300,00 | 1,080 | 2,700 | по дог. |
Сваи цельные сплошного квадратного сечения с острием с ненапрягаемой арматурой |
С 30.30-6 | 3 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,270 | 0,700 | по дог. | |
С 40.30-6 | 4 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,360 | 0,900 | по дог. | |
С 50.30-6 | 5 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,450 | 1,130 | по дог. | |
С 60.30-6 | 6 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,540 | 1,350 | по дог. | |
С 70.30-6 | 7 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,630 | 1,580 | по дог. | |
С 80.30-6 | 8 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,720 | 1,800 | по дог. | |
С 90.30-6 | 9 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,810 | 2,030 | по дог. | |
С 100.30-6 | 10 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,900 | 2,250 | по дог. | |
С 110.30-8 | 11 000,00 | 300,00 | 300,00 | 0,990 | 2,480 | по дог. | |
С 120.30-8 | 12 000,00 | 300,00 | 300,00 | 1,080 | 2,700 | по дог. |
Марши лестничные железобетонные серия 1.151.1 |
1ЛМ 30.11.15-4 | 3 030,00 | 1 050,00 | 1 500,00 | 0,590 | 1,480 | 9709,00 | |
1ЛМ 27.11.14-4 | 2 720,00 | 1 050,00 | 1 400,00 | 0,531 | 1,330 | 9436,00 | |
1ЛМ 27.12.14-4 | 2 720,00 | 1 200,00 | 1 400,00 | 0,607 | 1,520 | 10082,00 |
Площадка лестничная железобетонная серия 1.152.1-8 |
2ЛП 25.15-4-К | 2 500,00 | 1 600,00 | 320,00 | 0,538 | 1,350 | 8782,00 |
Ступени железобетонные серия 1.055.1-1 ГОСТ 8717.0-84 |
ЛС-11 | 330,00 | 1 050,00 | 148,00 | 0,046 | 0,120 | 888,00 | |
ЛС-12 | 330,00 | 1 200,00 | 148,00 | 0,053 | 0,130 | 1018,00 | |
ЛС-14 | 330,00 | 1 350,00 | 148,00 | 0,060 | 0,150 | 1132,00 | |
ЛС-15 | 330,00 | 1 500,00 | 148,00 | 0,067 | 0,165 | 1255,00 | |
ЛС-17 | 330,00 | 1 650,00 | 148,00 | 0,072 | 0,174 | 1350,00 | |
ЛС-18 | 330,00 | 1 750,00 | 148,00 | 0,078 | 0,195 | 1460,00 | |
ЛС-22 | 330,00 | 2 200,00 | 148,00 | 0,098 | 0,245 | 1785,00 | |
ЛС11-1 | 330,00 | 1 050,00 | 148,00 | 0,046 | 0,120 | 974,00 | |
ЛС12-1 | 330,00 | 1 200,00 | 148,00 | 0,053 | 0,130 | 1116,00 | |
ЛС14-1 | 330,00 | 1 350,00 | 148,00 | 0,060 | 0,150 | 1227,00 | |
ЛС15-1 | 330,00 | 1 500,00 | 148,00 | 0,067 | 0,165 | 1284,00 | |
ЛС18-1 | 330,00 | 1 750,00 | 148,00 | 0,078 | 0,195 | 1555,00 | |
ЛС22-1 | 330,00 | 2 200,00 | 148,00 | 0,098 | 0,245 | 1841,00 |
Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91 |
БР 100.30.15 | 1 000,00 | 150,00 | 300,00 | 0,043 | 0,103 | 405,00 |
Дорожная плита серия 3.506.1-93 вып.1 |
ПД 30.20.6 | 3 000,00 | 2 000,00 | 140,00 | 0,826 | 2,06 | 8636,00 |
Плита забора серия |
Панель Э-2а | 3 800,00 | 2 200,00 | 0,120 | 0,570 | 1 425 | 9000,00 | |
Панель Э-2а | 3 800,00 | 2 200,00 | 0,120 | 0,740 | 1,850 | 10363,00 |
Крышки, днища для колодцев серия 3.900.1-14 выпуск 1 |
ПН 10 днище | Ø1 500,00 | 100,00 | 0,180 | 0,450 | 2400,00 | ||
ПП 10-2 крышка | Ø1 160,00 | 150,00 | 0,100 | 0,250 | 2016,00 | ||
ПН 15 днище | Ø2 000,00 | 120,00 | 0,380 | 0,950 | 3540,00 | ||
1ПП 20-1 крышка | Ø2 200,00 | 150,00 | 0,510 | 1,300 | по дог. | ||
2ПП 15-1 крышка | Ø1 680,00 | 150,00 | 0,270 | 0,680 | 3276,00 |
Кольца для колодцев серия 3.900.1-14 выпуск 1 |
КС10.9 | 1 000,00 | 1 160,00 | 900,00 | 80,00 | 0,600 | 1920,00 | |
КС12.10 | 1 200,00 | 1360,00 | 1000,00 | 90,00 | 0,800 | ||
КС15.9 | 1 500,00 | 1 680,00 | 900,00 | 90,00 | 1,000 | 3150,00 |
Бетон товарный (без добавки) |
М-100 | Доставка бетона | 2410 |
М-150 | до 7 км 1200 руб | 2580 |
М-200 | от 7 км 120 руб/км | 2790 |
М-250 | Простой машины более 40 мин 1300 руб/час | 3100 |
М-300 | Простой машины более 40 мин 1300 руб/час | 3370 |
М-350 | Простой машины более 40 мин 1300 руб/час | 3850 |
М-400 | Простой машины более 40 мин 1300 руб/час | 4160 |